Barrette Energetiche
La barretta Zenzero di Veloforte offre un sapore limone-zenzero leggermente speziato, associato alla ricchezza nutrizionale dei pistacchi. Stimola e nutre durante sforzi prolungati.
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 401 | 221 |
| Valore energetico in Kj | 1689 | 929 |
| Grasso (g) | 13.1 | 7.2 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 1.2 | 0.7 |
| Carboidrati (g) | 59.9 | 32.9 |
| Di cui zucchero (g) | 44.7 | 24.6 |
| Fibra (g) | 5.7 | 3.1 |
| Proteine (g) | 8.1 | 4.5 |
| Sale (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle