Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Black November: -5% da 100 €, -10% da 200 € e -15% da 300 € su tutto il negozio fino al 9 novembre (Esclusi i prodotti in promozione, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 423 | 212 |
| Valore energetico in Kj | 1783 | 892 |
| Grasso (g) | 11 | 5.5 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 6 | 3 |
| Carboidrati (g) | 75 | 37.5 |
| Di cui zucchero (g) | 26 | 13 |
| Fibra (g) | 2.9 | 1.5 |
| Proteine (g) | 4.6 | 2.3 |
| Sale (g) | 0.8 | 0.4 |
check_circle