Il pasto di curry di cavolfiore di Fuel Your Preparation ha una durata di conservazione di 25 anni dalla produzione.
Il marchio inglese Fuel Your Preparation ha ideato questa ricetta di curry di cavolfiore con una durata di conservazione di 25 anni, che si reidrata semplicemente con acqua. Ideale per costituire una scorta alimentare in caso di situazione di crisi, ad esempio, evitando al contempo una rotazione delle scorte troppo frequente.
Questa scatola da 600 g prima della reidratazione contiene in tutto 6 porzioni, ideale per più pasti singoli o un pasto da condividere in gruppo. Inoltre, la gamma Fuel Your Preparation realizza anche alimenti di base e piatti liofilizzati in scatola o in busta.
Il curry di cavolfiore di Fuel Your Preparation, offre:
- Durata di conservazione di 25 anni- 6 porzioni all'interno- Perfetto per (ri)costituire la tua scorta alimentare
Ingredienti: Riso (30%), cavolfiore (18%), cipolla a dadini, pomodori tritati (pomodori, succo di pomodoro, acido citrico), carote a dadini, latte di cocco (6,7%), olio di colza, pasta Korma (olio di girasole, passata di pomodoro, purea di zenzero, succo di limone (solfiti), sale, cumino, coriandolo, curcuma, cannella, peperoncino), purea d'aglio, coriandolo, brodo vegetale in polvere (cipolla essiccata, porro essiccato, zucchero, olio di girasole, curcuma macinata, pepe nero macinato).Allergeni: SolfitiConsigli: È necessario conservare correttamente i prodotti Fuel Your Preparation per garantire una durata massima. Conservare in un luogo fresco, evitare la conservazione prolungata oltre i 22°C e fare attenzione a non perforare le scatole.Modalità di preparazione: Per preparare una singola porzione:1. Prelevare 100 g di miscela secca dalla scatola e metterla in un contenitore resistente2. Portare a ebollizione 240 ml d'acqua3. Versare l'acqua sul prodotto4. Coprire e lasciare| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 524 | 3144 |
| Valore energetico in Kj | 2176 | 13056 |
| Grasso (g) | 37 | 222 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 6.6 | 39.6 |
| Carboidrati (g) | 36 | 216 |
| Di cui zucchero (g) | 12 | 72 |
| Fibra (g) | 9.8 | 58.8 |
| Proteine (g) | 7.3 | 43.8 |
| Sale (g) | 1.9 | 11.4 |
check_circle