Questa scatoletta ha una durata di conservazione di 25 anni ed è perfetta per situazioni di emergenza.
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 447 | 4470 |
| Valore energetico in Kj | 1878 | 18780 |
| Grasso (g) | 16.9 | 169 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 8.2 | 82 |
| Carboidrati (g) | 56.3 | 563 |
| Di cui zucchero (g) | 4.1 | 41 |
| Fibra (g) | 3.1 | 31 |
| Proteine (g) | 16 | 160 |
| Sale (g) | 0.8 | 8 |
check_circle