Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Fino al 30 aprile: -10% con il codice AVENTURE10 (esclusi prodotti in promozione, MSR)
Questa scatoletta ha una durata di conservazione di 25 anni ed è perfetta per situazioni di emergenza.
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 447 | 4470 |
| Valore energetico in Kj | 1878 | 15024 |
| Grasso (g) | 21.8 | 160 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 56.3 | 563 |
| Carboidrati (g) | 16.9 | 135.2 |
| Di cui zucchero (g) | 8.2 | 65.6 |
| Fibra (g) | 41 | 328 |
| Proteine (g) | 21 | 28 |
| Sale (g) | 0.8 | 8.3 |
check_circle