Questa colazione liofilizzata alla fragola e al riso soffiato contiene frutta naturale, cereali, semi e superfood per fornire il massimo di energia al mattino prima di affrontare una giornata di attività intensa.
Il riso soffiato alla fragola di Radix unisce la dolcezza delle fragole al riso soffiato per una colazione equilibrata e saporita.
Il riso soffiato alla fragola di Radix, è:
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 433 | 394 |
| Valore energetico in Kj | 1813 | 1650 |
| Grasso (g) | 18.7 | 17 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 4.8 | 4.4 |
| Carboidrati (g) | 36.3 | 33 |
| Di cui zucchero (g) | 10.8 | 9.8 |
| Fibra (g) | 12 | 11 |
| Proteine (g) | 23 | 21 |
| Sale (g) | 0.17 | 0.16 |
check_circle