Il riso soffiato alla vaniglia di Radix combina un sapore delicato e una nutrizione equilibrata, ideale per una piacevole colazione all'aperto.
Una colazione liofilizzata golosa per iniziare la giornata con il piede giusto: è quello che Radix, marchio neozelandese, vi propone con questo riso soffiato alla vaniglia.
Il riso soffiato alla vaniglia di Radix, è:
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 443 | 399 |
| Valore energetico in Kj | 1856 | 1670 |
| Grasso (g) | 18.9 | 17 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 4.9 | 4.4 |
| Carboidrati (g) | 38.9 | 35 |
| Di cui zucchero (g) | 12.2 | 11 |
| Fibra (g) | 11.1 | 10 |
| Proteine (g) | 23.3 | 21 |
| Sale (g) | 0.17 | 0.16 |
check_circle