Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Black November: -5% da 100 €, -10% da 200 € e -15% da 300 € su tutto il negozio fino al 9 novembre (Esclusi i prodotti in promozione, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 347 | 250 |
| Valore energetico in Kj | 1457 | 1047 |
| Grasso (g) | 0.3 | 0.2 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.01 | |
| Carboidrati (g) | 79 | 56.9 |
| Di cui zucchero (g) | 57 | 41 |
| Fibra (g) | 8.8 | |
| Proteine (g) | 11 | 7.9 |
| Sale (g) | 1.4 | 1 |
check_circle