| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 347 | 250 |
| Valore energetico in Kj | 1457 | 1047 |
| Grasso (g) | 0.3 | 0.2 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.01 | |
| Carboidrati (g) | 79 | 56.9 |
| Di cui zucchero (g) | 57 | 41 |
| Fibra (g) | 8.8 | |
| Proteine (g) | 11 | 7.9 |
| Sale (g) | 1.4 | 1 |
check_circle