Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Black November: -5% da 100 €, -10% da 200 € e -15% da 300 € su tutto il negozio fino al 9 novembre (Esclusi i prodotti in promozione, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 302 | 755 |
| Valore energetico in Kj | 1278 | 3195 |
| Grasso (g) | 0.3 | 0.75 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.1 | 0.25 |
| Carboidrati (g) | 57 | 142.5 |
| Di cui zucchero (g) | 52.2 | 130.5 |
| Fibra (g) | 7.9 | 19.8 |
| Proteine (g) | 3.8 | 9.5 |
| Sale (g) | 0.06 | 0.15 |
check_circle