Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
-10% su pack e Pasti Liofilizzati con il codice: FOOD10 (Esclusi i prodotti già scontati)
Questo pasto di sopravvivenza si conserva fino a 25 anni dalla data di produzione. Perfetto per le situazioni di crisi!
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 414 | 3312 |
| Valore energetico in Kj | 1736 | 13888 |
| Grasso (g) | 10.4 | 83.2 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 57.6 | 460.8 |
| Carboidrati (g) | 13.8 | 110.4 |
| Di cui zucchero (g) | 1.3 | 10.4 |
| Fibra (g) | 4.7 | 37.6 |
| Proteine (g) | 9 | 71.2 |
| Sale (g) | 2.5 | 20 |
check_circle