Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Black November: -5% da 100 €, -10% da 200 € e -15% da 300 € su tutto il negozio fino al 9 novembre (Esclusi i prodotti in promozione, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 167 | 501 |
| Valore energetico in Kj | 695 | 2085 |
| Grasso (g) | 10.9 | 32.7 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 4.6 | 13.8 |
| Carboidrati (g) | 4.4 | 13.2 |
| Di cui zucchero (g) | 1.2 | 3.6 |
| Fibra (g) | 4.9 | 3 |
| Proteine (g) | 12 | 36 |
| Sale (g) | 1.3 | 3.9 |
check_circle