Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Black November: -5% da 100 €, -10% da 200 € e -15% da 300 € su tutto il negozio fino al 9 novembre (Esclusi i prodotti in promozione, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 47 | 94 |
| Valore energetico in Kj | 200 | 400 |
| Grasso (g) | 0.3 | 0.6 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.01 | |
| Carboidrati (g) | 9 | 18 |
| Di cui zucchero (g) | 9 | 18 |
| Fibra (g) | 4.9 | 1 |
| Proteine (g) | 0.7 | 1.4 |
| Sale (g) | 0.01 | 0.02 |
check_circle