Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Black November: -5% da 100 €, -10% da 200 € e -15% da 300 € su tutto il negozio fino al 9 novembre (Esclusi i prodotti in promozione, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 122 | 488 |
| Valore energetico in Kj | 512 | 2048 |
| Grasso (g) | 6.8 | 27.2 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 2 | 8 |
| Carboidrati (g) | 8.8 | 35.2 |
| Di cui zucchero (g) | 2.4 | 9.6 |
| Fibra (g) | 4.9 | 1.9 |
| Proteine (g) | 9.4 | 37.6 |
| Sale (g) | 0.4 | 1.6 |
Barrette Energetiche
check_circle