Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Black November: -5% da 100 €, -10% da 200 € e -15% da 300 € su tutto il negozio fino al 9 novembre (Esclusi i prodotti in promozione, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 279 | 837 |
| Valore energetico in Kj | 1160 | 3480 |
| Grasso (g) | 21 | 63 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 12 | 36 |
| Carboidrati (g) | 5.5 | 16.5 |
| Di cui zucchero (g) | 0.7 | 2.1 |
| Fibra (g) | 4.9 | 5.6 |
| Proteine (g) | 17 | 51 |
| Sale (g) | 1.4 | 4.2 |
check_circle