Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Black November: -5% da 100 €, -10% da 200 € e -15% da 300 € su tutto il negozio fino al 9 novembre (Esclusi i prodotti in promozione, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Pasti sterilizzati
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 88 | 352 |
| Valore energetico in Kj | 372 | 1488 |
| Grasso (g) | 2.6 | 10.4 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.7 | 2.8 |
| Carboidrati (g) | 7.3 | 29.2 |
| Di cui zucchero (g) | 0.3 | 1.2 |
| Fibra (g) | 4.9 | 1.2 |
| Proteine (g) | 8 | 32 |
| Sale (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle