Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Black November: -5% da 100 €, -10% da 200 € e -15% da 300 € su tutto il negozio fino al 9 novembre (Esclusi i prodotti in promozione, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 236 | 708 |
| Valore energetico in Kj | 985 | 2955 |
| Grasso (g) | 16.4 | 49.2 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 6.3 | 18.9 |
| Carboidrati (g) | 12 | 36 |
| Di cui zucchero (g) | 1.7 | 5.1 |
| Fibra (g) | 4.9 | 2.4 |
| Proteine (g) | 9.1 | 27.3 |
| Sale (g) | 0.4 | 1.2 |
check_circle