Questo pasto veloce da preparare e nutriente si conserva per 25 anni. Perfetto per lo stoccaggio alimentare!
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 519 | 4152 |
| Valore energetico in Kj | 2163 | 17304 |
| Grasso (g) | 30.3 | 242.4 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 4.8 | 38.4 |
| Carboidrati (g) | 39.4 | 315.2 |
| Di cui zucchero (g) | 8.8 | 70.4 |
| Fibra (g) | 5.6 | 44.8 |
| Proteine (g) | 19.1 | 152.8 |
| Sale (g) | 0.52 | 4.16 |
check_circle