Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Fino al 30 aprile: -10% con il codice AVENTURE10 (esclusi prodotti in promozione, MSR)
Questa lattina contiene un pasto completo e nutriente da consumare in situazione d'emergenza.
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 485 | 3880 |
| Valore energetico in Kj | 2021 | 16168 |
| Grasso (g) | 20.5 | 164 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 47 | 376 |
| Carboidrati (g) | 26.6 | 212.8 |
| Di cui zucchero (g) | 6.7 | 53.6 |
| Fibra (g) | 9.3 | 74.4 |
| Proteine (g) | 14 | 96 |
| Sale (g) | 1 | 12 |
check_circle