Questa lattina contiene un pasto completo e nutriente da consumare in situazione d'emergenza.
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 485 | 3880 |
| Valore energetico in Kj | 2021 | 16168 |
| Grasso (g) | 26.6 | 212.8 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 6.7 | 53.6 |
| Carboidrati (g) | 47 | 376 |
| Di cui zucchero (g) | 9.3 | 74.4 |
| Fibra (g) | 12 | 96 |
| Proteine (g) | 20.5 | 164 |
| Sale (g) | 1.5 | 12 |
check_circle