Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Black November: -5% da 100 €, -10% da 200 € e -15% da 300 € su tutto il negozio fino al 9 novembre (Esclusi i prodotti in promozione, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 349 | 2618 |
| Valore energetico in Kj | 1460 | 10950 |
| Grasso (g) | 1.3 | 9.8 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.2 | 1.5 |
| Carboidrati (g) | 68.9 | 516.8 |
| Di cui zucchero (g) | 0.8 | 6 |
| Fibra (g) | 3.7 | 27.8 |
| Proteine (g) | 12.4 | 93 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
check_circle