search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro | Spedizione lo stesso giorno per gli ordini effettuati prima delle 13:00*
Black November: -5% da 100 €, -10% da 200 € e -15% da 300 € su tutto il negozio fino al 9 novembre (Esclusi i prodotti in promozione, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Condita
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 368 | 184 |
| Valore energetico in Kj | 1551 | 776 |
| Grasso (g) | 8.9 | 4.5 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 2.1 | 1.1 |
| Carboidrati (g) | 26.5 | 13.3 |
| Di cui zucchero (g) | 21.3 | 10.7 |
| Fibra (g) | 4.9 | 0.76 |
| Proteine (g) | 46.7 | 23.4 |
| Sale (g) | 1.6 | 0.8 |
check_circle