Questi gelati sono stati prodotti con l'aiuto di una tecnologia sviluppata dalla NASA, la liofilizzazione. Non necessita di reidratazione, consistenza cremosa in bocca.
Questo gelato è un piccolo piacere dolce da gustare come spuntino o dessert durante tutte le tue uscite outdoor! Una volta in bocca, il gelato acquista una texture fondente.
Il gelato alla vaniglia Space Food è:
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 523 | 84 |
| Valore energetico in Kj | 2188 | 350 |
| Grasso (g) | 28.2 | 4.5 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 21.4 | 3.4 |
| Carboidrati (g) | 60.4 | 9.7 |
| Di cui zucchero (g) | 48.4 | 7.7 |
| Fibra (g) | 1.7 | 0.3 |
| Proteine (g) | 7.9 | 1.3 |
| Sale (g) | 0.1 | 0.01 |
check_circle