Questo piatto liofilizzato da 800 kcal è allo stesso tempo nutriente e ricco di sapori.
Con 800 kcal per porzione, questo risotto pollo, formaggio e basilico vi sazierà senza dubbio. Ma al di là dei suoi elevati valori energetici (oltre 50 g di proteine, ad esempio), è il gusto a conquistarvi. Un equilibrio tra riso, pollo, formaggio e basilico che delizierà il vostro palato. In altre parole, può essere conservato in vista della prossima avventura o per rimediare a una sera in cui la dispensa è vuota!
Il risotto pollo, formaggio e basilico formato grande è:
| Composizione | Per 100g | Per prodotto |
|---|---|---|
| Valore energetico in Kcal | 530 | 800 |
| Valore energetico in Kj | 2210 | 3337 |
| Grasso (g) | 32.2 | 48.6 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 4.7 | 7.1 |
| Carboidrati (g) | 20.7 | 31.3 |
| Di cui zucchero (g) | 1.9 | 2.9 |
| Fibra (g) | 6.3 | 9.5 |
| Proteine (g) | 36.3 | 54.8 |
| Sale (g) | 2.43 | 3.67 |
check_circle